Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 12 OCT | ![]() | H | 112–113 | Capital One Arena |
| MON 13 OCT | ![]() | A | 120–103 | Madison Square Garden |
| THU 16 OCT | ![]() | A | 98–119 | Little Caesars Arena |
| THU 23 OCT | ![]() | A | 120–133 | Fiserv Forum |
| SAT 25 OCT | ![]() | A | 117–107 | American Airlines Center |
| SUN 26 OCT | ![]() | H | 113–139 | Capital One Arena |
| TUE 28 OCT | ![]() | H | 134–139 | Capital One Arena |
| FRI 31 OCT | ![]() | A | 108–127 | Paycom Center |
| SAT 01 NOV | ![]() | H | 94–125 | Capital One Arena |
| TUE 04 NOV | ![]() | A | 102–119 | Madison Square Garden |
| THU 06 NOV | ![]() | A | 107–136 | TD Garden |
| SAT 08 NOV | ![]() | H | 115–148 | Capital One Arena |
| SUN 09 NOV | ![]() | H | 105–111 | Capital One Arena |
| TUE 11 NOV | ![]() | A | 135–137 | Little Caesars Arena |
| THU 13 NOV | ![]() | A | 112–135 | Toyota Center |
| SUN 16 NOV | ![]() | H | 106–129 | Capital One Arena |
| THU 20 NOV | ![]() | A | 109–120 | Target Center |
| SAT 22 NOV | ![]() | A | 110–140 | Scotiabank Arena |
| SUN 23 NOV | ![]() | A | 120–121 | United Center |
| WED 26 NOV | ![]() | H | 132–113 | Capital One Arena |
| SAT 29 NOV | ![]() | A | 86–119 | Gainbridge Fieldhouse |
| TUE 02 DEC | ![]() | H | 129–126 | Capital One Arena |
| WED 03 DEC | ![]() | A | 102–121 | Wells Fargo Center |
| FRI 05 DEC | ![]() | H | 101–146 | Capital One Arena |
| SUN 07 DEC | ![]() | H | 116–131 | Capital One Arena |
| SAT 13 DEC | ![]() | H | 126–130 | Capital One Arena |
| SUN 14 DEC | ![]() | A | 108–89 | Gainbridge Fieldhouse |
| FRI 19 DEC | ![]() | A | 94–119 | Frost Bank Center |
| SUN 21 DEC | ![]() | A | 130–122 | FedExForum |
| MON 22 DEC | ![]() | H | 113–124 | Capital One Arena |
| WED 24 DEC | ![]() | A | 109–126 | Spectrum Center |
| SAT 27 DEC | ![]() | H | 138–117 | Capital One Arena |
| SUN 28 DEC | ![]() | H | 116–112 | Capital One Arena |
| TUE 30 DEC | ![]() | H | 101–115 | Capital One Arena |
| THU 01 JAN | ![]() | A | 114–113 | Fiserv Forum |
| SAT 03 JAN | ![]() | H | 119–99 | Capital One Arena |
| SUN 04 JAN | ![]() | H | 115–141 | Capital One Arena |
| WED 07 JAN | ![]() | H | 120–112 | Capital One Arena |
| THU 08 JAN | ![]() | A | 110–131 | Wells Fargo Center |
| SAT 10 JAN | ![]() | H | 107–128 | Capital One Arena |
| MON 12 JAN | ![]() | A | 93–112 | Footprint Center |
| THU 15 JAN | ![]() | A | 105–119 | Intuit Dome |
| SAT 17 JAN | ![]() | A | 115–128 | Golden |
| SUN 18 JAN | ![]() | A | 115–121 | Ball Arena |
| MON 19 JAN | ![]() | H | 106–110 | Capital One Arena |
| FRI 23 JAN | ![]() | H | 97–107 | Capital One Arena |
| SAT 24 JAN | ![]() | A | 115–119 | Spectrum Center |
| WED 28 JAN | ![]() | H | 115–111 | Capital One Arena |
| FRI 30 JAN | ![]() | H | 109–99 | Capital One Arena |
| SAT 31 JAN | ![]() | H | 111–142 | Capital One Arena |
| SUN 01 FEB | ![]() | H | 116–112 | Capital One Arena |
| WED 04 FEB | ![]() | H | 101–132 | Capital One Arena |
| FRI 06 FEB | ![]() | A | 126–117 | Little Caesars Arena |
| SAT 07 FEB | ![]() | A | 113–127 | Barclays Center |
| SUN 08 FEB | ![]() | H | 101–132 | Capital One Arena |
| THU 12 FEB | ![]() | A | 113–138 | Rocket Arena |
| FRI 20 FEB | ![]() | H | 112–105 | Capital One Arena |
| SAT 21 FEB | ![]() | H | 131–118 | Capital One Arena |
| SUN 22 FEB | ![]() | H | 112–129 | Capital One Arena |
| WED 25 FEB | ![]() | A | 98–119 | State Farm Arena |
| FRI 27 FEB | ![]() | A | 96–126 | State Farm Arena |
| SUN 01 MAR | ![]() | H | 125–134 | Capital One Arena |
| TUE 03 MAR | ![]() | H | 118–123 | Capital One Arena |
| WED 04 MAR | ![]() | A | 109–126 | Kia Center |
| FRI 06 MAR | ![]() | H | 112–122 | Capital One Arena |
| SUN 08 MAR | ![]() | A | 118–138 | Smoothie King Center |
| TUE 10 MAR | ![]() | A | 129–150 | Kaseya Center |
| THU 12 MAR | ![]() | A | 131–136 | Kia Center |
| SAT 14 MAR | ![]() | A | 100–111 | TD Garden |
| MON 16 MAR | ![]() | H | 117–125 | Capital One Arena |
| TUE 17 MAR | ![]() | H | 117–130 | Capital One Arena |
| THU 19 MAR | ![]() | H | 95–117 | Capital One Arena |
| SAT 21 MAR | ![]() | H | 111–132 | Capital One Arena |
| SUN 22 MAR | ![]() | A | 113–145 | Madison Square Garden |
| THU 26 MAR | ![]() | A | 133–110 | Delta Center |
| SAT 28 MAR | ![]() | A | 126–131 | Chase Center |
| SUN 29 MAR | ![]() | A | 88–123 | Moda Center |
| TUE 31 MAR | ![]() | A | 101–120 | Crypto.com Arena |
| WED 01 APR | ![]() | H | 131–153 | Capital One Arena |
| SAT 04 APR | ![]() | A | 136–152 | Kaseya Center |
| SUN 05 APR | ![]() | A | 115–121 | Barclays Center |
| TUE 07 APR | ![]() | H | 98–129 | Capital One Arena |
| THU 09 APR | ![]() | H | 108–119 | Capital One Arena |
| FRI 10 APR | ![]() | H | 117–140 | Capital One Arena |
| SUN 12 APR | ![]() | A | 117–130 | Rocket Arena |
Upcoming-only.
Results-only.





























